|
2008 Mechanical Information - New Trim
Size click here for Excel Format |
||||||||||
| Dec | Standard |
Live Area (non bleed) |
Bleed | Trim Size | ||||||
| Equiv | Size Pubs | Width | X | Height | Width | X | Height | Width | X | Height |
| 2.00 | Spread (decimal) | 15.25" | x | 10" | 16" | x | 10.75" | 15.75" | x | 10.5" |
| Spread (fraction) | 15-1/4" | x | 10" | 16" | x | 10-3/4" | 15-3/4" | x | 10-1/2" | |
| 1.00 | Page (decimal) | 7.375" | x | 10" | 8.125" | x | 10.75" | 7.875" | x | 10.5" |
| Page (fraction) | 7-3/8" | x | 10" | 8-1/8" | x | 10-3/4" | 7-7/8" | x | 10-1/2" | |
| 1.00 | 1/2 hz sprd (decimal) | 14.75" | x | 4.5" | 16" | x | 5.375" | N/A | ||
| 1/2 hz sprd (fraction) | 14-3/4" | x | 4-1/2" | 16" | x | 5-3/8" | N/A | |||
| 0.67 | 2/3 vt (decimal) | 4.5" | x | 9.5" | N/A | N/A | ||||
| 2/3 vt (fraction) | 4-1/2" | x | 9-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.50 | 1/2 isl (decimal) | 4.5" | x | 7.375" | N/A | N/A | ||||
| 1/2 isl (fraction) | 4-1/2" | x | 7-3/8" | N/A | N/A | |||||
| 0.50 | 1/2 hz (decimal) | 7" | x | 4.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/2 hz (fraction) | 7" | x | 4-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.50 | 1/2 vt (decimal) | 3.375" | x | 9.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/2 vt (fraction) | 3-3/8" | x | 9-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.33 | 1/3 sq (decimal) | 4.5" | x | 4.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/3 sq (fraction) | 4-1/2" | x | 4-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.33 | 1/3 vt (decimal) | 2.25" | x | 9.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/3 vt (fraction) | 2-1/4" | x | 9-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.33 | 1/3 hz (decimal) | 7" | x | 2.75" | N/A | N/A | ||||
| 1/3 hz (fraction) | 7" | x | 2-3/4" | N/A | N/A | |||||
| 0.25 | 1/4 vt (decimal) | 3.375" | x | 4.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/4 vt (fraction) | 3-3/8" | x | 4-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.25 | 1/4 hz (decimal) | 4.5" | x | 3.5" | N/A | N/A | ||||
| 1/4 hz (fraction) | 4-1/2" | x | 3-1/2" | N/A | N/A | |||||
| 0.25 | 1/4 banner (decimal) | 7" | x | 2.25" | N/A | N/A | ||||

